打标样品展示
产品介绍
SD-560T自动打标设备是我公司为天津某知名企业专业定制的流水线自动化汽车零部件打标打号设备。是我公司根据客户打标实际要求,结合技术工程师多年的技术积累,在2周内即做出符合客户样求的样品机,一个月成品机交货。该设备价格是同等进口韩企打标设备的三分之一,打标质量与韩企生产的设备有过之而无不及,该设备受到买家企业的高度赞赏。
应用范围
| 名称 | 品牌 | 型号 |
| 气缸 | SMC | CDG1BN25-300-M9BL |
| 升降气缸 | SMC | MGQM25-50-M9BL |
| 电磁阀 | SMC | SY5120-5GZ-01 |
| 接头 | SMC | KQ2H08-01AS |
| 调速阀 | SMC | AS2201F-01-01SA |
| 消音器 | SMC | AN10-01 |
| 过滤器 | SMC | AW30-02BG-A |
| 触摸屏 | 台达 | B07S411 |
| PLC | 三菱 | FXIN-24MT-001 |
| 开关电源 | 德孚 | 24V5A120W |
| 传感器 | 基恩士 | LV-N11N/LV-NH32 |
| 气动打标机 | 珊达激光 | SD-500T |
技术参数
| 打印速度 | 6-8个字符/秒(2号字符)或直线:80mm/秒 |
| 打印深度 | 0.012-2mm(视材质硬度而定) |
| 打印工件硬度 | <HRC60 |
| 最小字符 | 1mm |
| 运动定位精度 | 0.04mm |
| 重复打印精度 | 0.02mm、可打印1mm字符 |
| 打印范围 | 平面: 120*20mm可定制满足其它打印情况的打标机 |
| 打印针冲击频率、硬度 | 300次/秒、硬度:HRC92 |
| 压缩空气 | 0.3-0.6Mpa |
| 温度 | 0℃~+55℃ |
| 湿度 | 相对湿度<90% |
| 功耗 | <400W |
| 电源 | AC220V±10%50HZ |
| 整机重量 | <40kg |




